Kölsch Atten er årets sommerøl fra Munroe. Ukomplisert, lyst og trivelig – akkurat som en sommerkveld skal være.

| Batch | 029 |
| Navn | Kölsch Atten |
| Øltype | Kölsch |
| OG | 1.055 (Target 1.053) |
| FG | 1.013 (Target 1.013) |
| ABV (%) | 5,5% (Target 5,3%) |
| Bitterhet (IBU) | ~24 |
| Farge (EBC) | ~8 |
| Sluttvolum (liter) | 23 (Target 22) |
| Malttype | Bohemian Pilsner Floor Malt - 4500g Vienna Malt - 500g Hvetemalt - 500g |
| Mesketemp. og -tid | 55c 15min 63c 30 min 67c 30 min 77c 10 min |
| Koketid | 70 min |
| Humle | 60 min - 40g Hallertauer Mittelfrüh (4%) 15 min - 15g Hallertauer Mittelfrüh (4%) 02 min - 10g Hallertauer Mittelfrüh (4%) |
| Annet | |
| Gjærtype | WLP029 Kölsch PurePitch (Gjærstarter) |
| Bryggedag | 14.04.2018 |
| Gjøringstemp. og -tid | 2 uker 16c (15c -18c første 5 dager og deretter 22c utgjæring) 2 dager coldcrash (9c) |
| Tappedag | 01.05.2018 |
| Priming | Fat: 2 bar Flaske: 6 gram sukker per liter - 24c 21 dager |